<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Portal del Webmaster &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.miproyectoweb.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miproyectoweb.com</link>
	<description>Posicionamiento web, Todo para crear tu pagina web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 23:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>AdSense para videojuegos</title>
		<link>http://www.miproyectoweb.com/2008/10/09/adsense-para-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.miproyectoweb.com/2008/10/09/adsense-para-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 04:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miproyectoweb.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Tras la compra de AdScape en marzo de 2007, el lanzamiento de un programa para que los anunciantes de AdWords insertasen su publicidad en los videojuegos era cuestión de tiempo. Por ahora han comenzado con los vídeojuegos Flash vía web y así, desde hace unas horas, está disponible &#8216;Google In-Game Advertising&#8216;. Con él, los desarrolladores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la compra de AdScape en marzo de 2007, el lanzamiento de un programa para que los anunciantes de AdWords insertasen su publicidad en los videojuegos era cuestión de tiempo.</p>
<p>Por ahora han comenzado con los vídeojuegos Flash vía web y así, desde hace unas horas, está disponible &#8216;<a href="http://www.google.com/ads/games/">Google In-Game Advertising</a>&#8216;. Con él, los desarrolladores de este tipo de entrenimiento pueden situar, junto a los juegos, anuncios con vídeos, imágenes o texto, y recibir dinero a cambio. Como en otros modelos de AdSense, el creador del videojuego puede obtener los ingresos tanto por miles de impresiones como por click en el anuncio, y Google se queda con un porcentaje de la cantidad. Los creadores de videojuegos se pueden dar de alta en <a href="https://services.google.com/events/adsense_games">este formulario</a>, y se deben cumplir varios requerimientos, como un tráfico diario de más de medio millón de &#8216;jugadas&#8217; online, provenientes en más de un 80% de EEUU y Reino Unido, y no tener contenidos para adultos.</p>
<p>Por ahora, están participando en este programa publicitario creadores de videojuegos online como <a href="http://www.konami.com/">Konami</a>, <a href="http://www.zynga.com/">Zynga</a> o <a href="http://www.playfish.com/">Playfish</a>. Este último &#8216;embebe&#8217; sus juegos Flash dentro de la Red Social Facebook, y es que uno de los enfoques de este nuevo &#8216;AdSense para juegos&#8217; es la posibilidad de anunciarse dentro de las nuevas plataformas sociales que tanto triunfan en la WWW.</p>
<p>De hecho, suponemos que en breve aparecerán también los primeros anuncios dentro de &#8216;<a href="http://google.dirson.com/post/4047-lively/">Lively</a>&#8216;, el mundo virtual 3D de Google que podría convertirse en su Red Social. También esperamos ver si dentro de este programa publicitario se implementará la patente de Google que pretende analizar el comportamiento de los usuarios frente a los videojuegos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miproyectoweb.com/2008/10/09/adsense-para-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equinoccio de otoño</title>
		<link>http://www.miproyectoweb.com/2008/09/22/equinoccio-de-otono/</link>
		<comments>http://www.miproyectoweb.com/2008/09/22/equinoccio-de-otono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 05:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miproyectoweb.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Se denomina equinoccio a cada uno de los dos puntos de la esfera celeste en los que la eclíptica corta al ecuador celeste. Equinoccio son asi mismo cada una de las fechas en que esto ocurre. Durante los equinoccios el Sol está situado en el plano del ecuador terrestre, donde alcanza el cenit. El paralelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se denomina <strong>equinoccio</strong> a cada uno de los dos puntos de la esfera celeste en los que la eclíptica corta al <span class="mw-redirect">ecuador celeste</span>. <em>Equinoccio</em> son asi mismo cada una de las fechas en que esto ocurre. Durante los equinoccios el Sol está situado en el plano del ecuador terrestre, donde alcanza el cenit. El <span class="new">paralelo de declinación</span> del Sol y el ecuador celeste coinciden. La palabra <em>equinoccio</em> viene del latín aequinoctĭum y significa &#8220;noche igual&#8221;.</p>
<p>Los equinoccios ocurren cuando el Sol está en el <strong><span class="mw-redirect">primer punto de Aries</span></strong> o en el <strong><span class="mw-redirect">primer punto de Libra</span></strong>. El primero es el punto del ecuador celeste dónde el Sol en su movimiento anual aparente por la eclíptica pasa de Sur a Norte respecto al plano ecuatorial, y su declinación pasa de negativa a positiva. En el <em>primer punto de Libra</em> sucede lo contrario: el Sol aparenta pasar de Norte a Sur del ecuador celeste, y su declinación pasa de positiva a negativa. El instante en que el Sol atraviesa cada punto de los equinoccios puede calcularse con exactitud.</p>
<p>Actualmente ninguno de los equinoccios se encuentra en la constelación que los nombra, debido a la precesión: el <em>primer punto de Aries</em> está en Piscis, y el <em>primer punto de Libra</em> se halla en Virgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miproyectoweb.com/2008/09/22/equinoccio-de-otono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pretende comprar el dominio &#8216;knol.com&#8217; a un negocio familiar holandés</title>
		<link>http://www.miproyectoweb.com/2008/08/12/google-pretende-comprar-el-dominio-knolcom-a-un-negocio-familiar-holandes/</link>
		<comments>http://www.miproyectoweb.com/2008/08/12/google-pretende-comprar-el-dominio-knolcom-a-un-negocio-familiar-holandes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 01:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miproyectoweb.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[En noviembre de 2002 la familia holandesa Knol compró el dominio &#8216;knol.com&#8216; para crear en él su negocio de venta de aspiradoras industriales y de vapor. Hoy en 2008, tras el lanzamiento hace unos días de &#8216;Google Knol&#8217; (el proyecto de Enciclopedia online de Google), parece que están recibiendo jugosas ofertas económicas del buscador para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En noviembre de 2002 la familia holandesa Knol compró el dominio &#8216;<a href="http://www.knol.com/">knol.com</a>&#8216; para crear en él su negocio de venta de aspiradoras industriales y de vapor. Hoy en 2008, tras el lanzamiento hace unos días de &#8216;Google Knol&#8217; (el proyecto de Enciclopedia online de Google), parece que están recibiendo jugosas ofertas económicas del buscador para hacerse con esto dominio.</p>
<p>En la página del negocio familiar se puede leer la frase &#8220;We sell steamcleaning equipment and don&#8217;t sell our domain!!&#8221; (&#8220;¡Vendemos equipos de limpieza a vapor y no vendemos nuestro dominio!&#8221;) en referencia a estas supuestas ofertas de Google, pero en <a href="http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2008%2Faugustus%2FDordtenaar%20kan%20fortuin%20krijgen%20voor%20domeinnaam">esta entrevista</a> con una cadena de TV holandesa uno de los responsables de &#8216;Aspiradoras Knol&#8217; asegura que tienen sobre la mesa una oferta con una cifra &#8220;de cinco ceros&#8221; (menos de un millón de euros), y que solamente lo venderán si la cantidad aumenta hasta &#8220;los seis ceros&#8221;. La razón, aseguran, es que deberían pagar un 52% de este dinero a la Hacienda holandesa. Según parece, tienen hasta mediados de este mes para tomar una decisión.</p>
<p>No es la primera vez que Google lanza un servicio con la situación de que &#8216;nombre-del-servicio.com&#8217; es propiedad de una tercera empresa. En noviembre de 2006 os contábamos cómo Google había comprado el dominio &#8216;adsense.com&#8217; puesto que éste había sido registrado por &#8216;AdSense Consulting&#8217; (una firma de márketing online) en 1997, muchos años antes del lanzamiento del sistema publicitario Google AdSense.</p>
<p>En diciembre de 2007 Google solicitó <a href="http://tarr.uspto.gov/servlet/tarr?regser=serial&amp;entry=77353065">la marca comercial &#8216;Knol&#8217;</a> ante la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miproyectoweb.com/2008/08/12/google-pretende-comprar-el-dominio-knolcom-a-un-negocio-familiar-holandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense para feeds llega por fin, a través de FeedBurner</title>
		<link>http://www.miproyectoweb.com/2008/06/05/adsense-para-feeds-llega-por-fin-a-traves-de-feedburner/</link>
		<comments>http://www.miproyectoweb.com/2008/06/05/adsense-para-feeds-llega-por-fin-a-traves-de-feedburner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miproyectoweb.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[En mayo de 2005 se anunciaba oficialmente &#8216;AdSense para feeds&#8217;, un programa piloto que pretendía introducir la publicidad del sistema AdSense dentro de los feeds de los blogs y otro tipo de sitios web de los webmasters. Este nuevo sistema (que aún sigue en fase &#8216;beta&#8217;) no cuajó demasiado, ni entre anunciantes ni entre webmasters. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mayo de 2005 se anunciaba oficialmente &#8216;AdSense para feeds&#8217;, un programa piloto que pretendía introducir la publicidad del sistema AdSense dentro de los feeds de los blogs y otro tipo de sitios web de los webmasters. Este nuevo sistema (que aún sigue en fase &#8216;beta&#8217;) no cuajó demasiado, ni entre anunciantes ni entre webmasters.</p>
<p>En junio de 2007 Google adquirió FeedBurner, un servicio especializado en gestionar feeds y publicidad dentro de ellos, y con él se pretendía relanzar el programa &#8216;AdSense para feeds&#8217;, y permitir así que los webmasters tuviesen ingresos económicos a partir de la información mostrada a travésd del popular formato RSS.</p>
<p>Ahora, en <a href="http://blogs.feedburner.com/feedburner/archives/2008/05/into_the_wild_adsense_for_feed_1.php">este post oficial de FeedBurner</a> se anuncia que a partir de la semana que viene &#8220;se abrirá &#8216;AdSense para feeds&#8217; a un pequeño número de webmasters&#8221;, y que &#8220;en breve&#8221; será lanzado al resto de sitios web afiliados a AdSense. Con estos nuevos anuncios, todos los que estemos suscritos a los feeds de blogs y resto de medios de comunicación, podremos ver en cualquier momento, dentro de un post de cualquiera de nuestros blogs favoritos, un pequeño anuncio junto a la leyenda &#8220;Ads by Google&#8221;. Se trataría de la misma publicidad que podemos ver dentro de las páginas HTML, pero adaptada al formato de los feeds.</p>
<p>Cuando llegue el momento, los webmasters verán en la pestaña &#8220;AdSense Setup&#8221; (&#8220;Configuración de AdSense&#8221;) de su Panel de Control un enlace para configurar los anuncios que podrán mostrar en los feeds, así como el código HTML que deberán copiar dentro de ellos. Además, en la pestaña &#8220;Reports&#8221; (&#8220;Informes&#8221;) podrán ver el comportamiento de esta publicidad (clicks, canales, etc.).<br />
bMientras llega el día del lanzamiento oficial definitivo, desde Google nos avisan de que, aunque &#8216;AdSense for feeds&#8217; se realice con la tecnología de FeedBurner, los feeds de este sistema (los del tipo &#8216;feeds.feedburner.com/nombre&#8217;) no incluirán anuncios de AdSense si no es con el consentimiento del webmaster que genera los contenidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miproyectoweb.com/2008/06/05/adsense-para-feeds-llega-por-fin-a-traves-de-feedburner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte Everest ascenso aniversario</title>
		<link>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/29/monte-everest-ascenso-aniversario/</link>
		<comments>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/29/monte-everest-ascenso-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miproyectoweb.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Un dia como hoy hace muchos años atras se realizo el primer ascenso al Monte Everest. El Monte Everest es la montaña más alta de la Tierra, con 8.851 msnm. Está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal y Tibet. En Nepal es llamado Sagarmatha (la frente del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un dia como hoy hace muchos años atras se realizo el primer ascenso al Monte Everest.</p>
<p>El <strong>Monte Everest</strong> es la montaña <span class="mw-redirect">más alta</span> de la Tierra, con 8.851 <span class="mw-redirect">msnm</span>. Está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal y Tibet. En Nepal es llamado <strong>Sagarmatha</strong> (la frente del cielo) y en China <strong>Chomolungma</strong> o <strong>Qomolangma Feng</strong> (madre del universo). La montaña fue nombrada Everest en honor de Sir George Everest, británico, topógrafo general de la India, en 1865.</p>
<p><a href="http://www.miproyectoweb.com/wp-content/everest.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-147" title="everest" src="http://www.miproyectoweb.com/wp-content/everest-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Se conquisto la montaña.</p>
<p>Sir Edmund Hillary junto a Tenzing Norgay lograron ser los primeros en llegar a la cima de gran Monte Everest.</p>
<p>Aquella montaña que habia cobrado la vida de muchos que lo intentaron.</p>
<p>O que obligo a otros tantos a claudicar en en su intento.</p>
<p>Lo cierto y claro esta detras de una forma de vida.</p>
<p>Seguir lo que anhelas y luchar por llegar a ella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/29/monte-everest-ascenso-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tres minutos en los que en China se dejó de buscar en Google</title>
		<link>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/26/los-tres-minutos-en-los-que-en-china-se-dejo-de-buscar-en-google/</link>
		<comments>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/26/los-tres-minutos-en-los-que-en-china-se-dejo-de-buscar-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miproyectoweb.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 12 de mayo a las 14:28h (hora local) se produjo un terrible terremoto en la región china de Sichuan, en el que fallecieron varios miles de personas. Justo una semana después, el 19 de mayo justo a la misma hora, los ciudadanos de China eran convocados a tres minutos de paro y silencio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 12 de mayo a las 14:28h (hora local) se produjo un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Sichuan_de_2008">terrible terremoto en la región china de Sichuan</a>, en el que fallecieron varios miles de personas. Justo una semana después, el 19 de mayo justo a la misma hora, los ciudadanos de China eran convocados a tres minutos de paro y silencio en memoria de todos sus compatriotas muertos.</p>
<p>En muy rara ocasión Google ha hecho públicos sus datos de tráfico web y de consultas en su buscador web, pero ayer en <a href="http://googlechinablog.com/2008/05/blog-post_22.html">este post</a> de su blog oficial en China publicaba <a href="http://bp0.blogger.com/_hk4GrggD0hw/SDTV-uX8EdI/AAAAAAAAA8o/Yh4TvjgbRgg/s1600-h/0search.jpg">este gráfico</a> en el que se comprueba cómo a esa hora el número de usuarios chinos buscando en Google cayó drásticamente durante unos minutos.</p>
<p>Tenéis en <a href="http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fgooglechinablog.com%2F2008%2F05%2Fblog-post_22.html&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;sl=zh-CN&amp;tl=es">este enlace</a> el post traducido del chino al español con el propio traductor de Google, aunque la calidad es mejor en <a href="http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fgooglechinablog.com%2F2008%2F05%2Fblog-post_22.html&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;sl=zh-CN&amp;tl=en">esta otra traducción</a> (del chino al inglés).<br />
<img src="http://farm3.static.flickr.com/2356/2516759978_19a90ede41_m.jpg" border="1" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/26/los-tres-minutos-en-los-que-en-china-se-dejo-de-buscar-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google estrena nuevas oficinas en Buenos Aires (Argentina)</title>
		<link>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/13/google-estrena-nuevas-oficinas-en-buenos-aires-argentina/</link>
		<comments>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/13/google-estrena-nuevas-oficinas-en-buenos-aires-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 02:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miproyectoweb.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco más de un año, en abril de 2007, os hablábamos de la inauguración de la sede de Google en Buenos Aires (Argentina), la tercera base de operaciones de la compañía en todo el mundo (tras California y Dublín), y que iba a encargarse de odas las operaciones de habla hispana de Latinoamérica, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco más de un año, en abril de 2007, os hablábamos de la inauguración de la sede de Google en Buenos Aires (Argentina), la tercera base de operaciones de la compañía en todo el mundo (tras California y Dublín), y que iba a encargarse de odas las operaciones de habla hispana de Latinoamérica, y también incluyendo los negocios de publicidad de España.</p>
<p>La actividad de esta sede crece continuamente, y esta semana se han estrenado nuevas oficinas en la capital argentina, en la Avenida Alicia Moreau de Justo. Estas nuevas instalaciones, además de ofrecer soporte a los clientes de productos publicitarios de todos los países de habla hispana, lo hará a partir de ahora también a los clientes de Italia.</p>
<p>En <a href="http://www.infobaeprofesional.com/notas/65906-Conozca-el-paraiso-que-Google-acaba-de-inaugurar-en-Buenos-Aires.html">este artículo</a> de &#8216;infobaeprofesional.com&#8217; nos muestran detalles y fotografías de las nuevas oficinas, y nos cuentan cómo no se descarta contratar a más profesionales para dar soperte a más países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/13/google-estrena-nuevas-oficinas-en-buenos-aires-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google soporta la nueva versión Unicode 5.1</title>
		<link>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/06/google-soporta-la-nueva-version-unicode-51/</link>
		<comments>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/06/google-soporta-la-nueva-version-unicode-51/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 03:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miproyectoweb.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[El formato Unicode es un estándar que intenta ofrecer al usuario un juego de caracteres universal que sea capaz de transmitir textos escritos en cualquier alfabeto del planeta, cosa que no consiguen otros formatos como ASCII o Latin-1. Lo que pretende Unicode es asignar a cada caracter de cada alfabeto un único número, independientemente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El formato <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode">Unicode</a> es un estándar que intenta ofrecer al usuario un juego de caracteres universal que sea capaz de transmitir textos escritos en cualquier alfabeto del planeta, cosa que no consiguen otros formatos como ASCII o Latin-1. Lo que pretende Unicode es asignar a cada caracter de cada alfabeto un único número, independientemente de la plataforma en la que sea escrito o leído dicho caracter. En <a href="http://www.ltg.ed.ac.uk/%7Erichard/unicode-sample-3-2.html">este enlace</a> tenéis una prueba de página web.</p>
<p>La primera especificación de Unicode (la 1.0) fue presentada en 1991, y poco a poco han ido surgiendo nuevas versiones que han ido cubriendo más alfabetos. Hace unos días, el Consorcio Unicode presentó <a href="http://www.unicode.org/press/pr-5.1.html">la versión 5.1</a>, soportando 1.624 nuevos caracteres, como por ejemplo la mayúscula de la famosa &#8216;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9F">Eszett</a>&#8216; del alfabeto alemán, a la cual se le ha asignado el código &#8216;U+1E9E&#8217;.</p>
<p>Google está muy interesado en que los documentos de texto que se publican en la WWW estén codificados siguiendo un estándar único, como lo es Unicode. Por ello, ha sido uno de los mayores impulsores de este formato, y en <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/05/moving-to-unicode-51.html">este post oficial</a> anuncia que además de rastrear páginas web genreadoras con Unicode, el buscador web también lo soporta a la hora de realizar búsquedas. Además, en <a href="http://bp1.blogger.com/_Ap14FtNN91w/SBzrtHJfLnI/AAAAAAAAA5U/TV7_g2_sWq0/s1600-h/Unicode2.gif">este gráfico</a> se muestra, a partir de los miles de millones de páginas rastreadas por Google, la evolución de los diferentes juegos de caracteres. Así por ejemplo, vemos como ASCII y Latin-1 pierden terreno progresivamente a favor del estándar Unicode, y más en concreto de su versión <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/UTF-8">UTF-8</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miproyectoweb.com/2008/05/06/google-soporta-la-nueva-version-unicode-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8216;normales&#8217; resultados financieros (Q1 2008) de Google gustan a los inversores</title>
		<link>http://www.miproyectoweb.com/2008/04/21/los-normales-resultados-financieros-q1-2008-de-google-gustan-a-los-inversores/</link>
		<comments>http://www.miproyectoweb.com/2008/04/21/los-normales-resultados-financieros-q1-2008-de-google-gustan-a-los-inversores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 06:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miproyectoweb.com/2008/04/21/los-normales-resultados-financieros-q1-2008-de-google-gustan-a-los-inversores/</guid>
		<description><![CDATA[Este pasado jueves se han presentado los resultados financieros de Google durante el primer trimestre de 2008. En ellos, se puede ver cómo los ingresos de la compañía ascendieron en ese periodo a 5.186 millones de dólares, de los cuales el 98.08% provinieron de servicios publicitarios. De estos servicios publicitarios, el 66.85% (3.400 millones) se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este pasado jueves se han presentado los resultados financieros de Google durante el primer trimestre de 2008. En ellos, se puede ver cómo los ingresos de la compañía ascendieron en ese periodo a 5.186 millones de dólares, de los cuales el 98.08% provinieron de servicios publicitarios.</p>
<p>De estos servicios publicitarios, el 66.85% (3.400 millones) se debieron a anuncios insertados dentro de las propias páginas de Google (resultados de búsquedas, Gmail, YouTube, etc.) y el 33.15% (1.686 millones) vinieron a través de anuncios a través de la red de afiliados de AdSense. El porcentaje de ingresos a través de anuncios en páginas propias es el más alto de los últimos años, y da una idea de la apuesta que está haciendo Google para que los usuarios permanezcan más tiempo dentro de la información contenida en sus herramientas.</p>
<p>Las cifras de ingresos totales (5.186 millones de dólares) son un 41.5% más elevadas que en el mismo periodo enero-marzo de 2007, y un 7.5% mayores que el pasado trimestre (octubre-diciembre de 2007). Tal y como podéis ver en <a href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=pPeiAVeMmEGbDM_lyuSz7Eg">este gráfico</a> que realizamos periódicamente, el ritmo de estos ingresos se desacelera progresivamente, y este es el primer trimestre de la historia de Google en el que el crecimiento interanual no sobrepasa el 50%.</p>
<p>Sin embargo, estas cifras han gustado a los inversores. Tanto, que las acciones de Google aumentaron su precio ayer en el mercado NASDAQ más un 20%, cotizando a 549.41 dólares USA, y volviendo a niveles de enero de este año. Y es que el valor de estas acciones era ayer, antes de la jornada bursátil, un 40% más barato que el récord histórico que marcó el pasado 7 de noviembre, por lo que solamente ha recuperado parte de lo perdido estos últimos meses.</p>
<p>Así, muchos analistas e inversores han considerado que este 40% de &#8216;castigo&#8217; que había recibido el precio de las acciones de Google quizá era excesivo, y que estos &#8216;normales&#8217; resultados financieros confirman que el ritmo de desaceleración de los ingresos sigue siendo el mismo que el previsto hace unos años, y no más acusado de lo que los efectos de una hipotética situación de crisis económica a nivel mundial o una &#8216;crisis de los clicks&#8217; podría hacer pensar.</p>
<p>Tenéis más información detallada sobre estos resultados económicos en <a href="http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/revenues_q108.html">este enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miproyectoweb.com/2008/04/21/los-normales-resultados-financieros-q1-2008-de-google-gustan-a-los-inversores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! comienza a incluir publicidad de Google para analizar posible alianza</title>
		<link>http://www.miproyectoweb.com/2008/04/10/yahoo-comienza-a-incluir-publicidad-de-google-para-analizar-posible-alianza/</link>
		<comments>http://www.miproyectoweb.com/2008/04/10/yahoo-comienza-a-incluir-publicidad-de-google-para-analizar-posible-alianza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miproyectoweb.com/2008/04/10/yahoo-comienza-a-incluir-publicidad-de-google-para-analizar-posible-alianza/</guid>
		<description><![CDATA[A principios de febrero, se confirmaba la noticia de que Microsoft quería hacerse con Yahoo! para poder competir así con Google en el terreno de los servicios web. La oferta económica del primero no satisfacía a los directivos del segundo, así que, como como os comentábamos días después, desde Yahoo! se comenzó a considerar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principios de febrero, se confirmaba la noticia de que Microsoft quería hacerse con Yahoo! para poder competir así con Google en el terreno de los servicios web. La oferta económica del primero no satisfacía a los directivos del segundo, así que, como como os comentábamos días después, desde Yahoo! se comenzó a considerar la &#8216;ayuda&#8217; que desde Google se quería prestar.</p>
